T01 · Боковина ліва
ЛДСП 18 · 2100 × 560 × 18 мм · 1 шт.
- D1 · ПВХ 2 мм
| Призначення | Ø | Глибина | Де | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Конфірмат, наскрізний | Ø7 | 18 | пласть B | 9 |
| Шкант | Ø8 | 14 | пласть A | 6 |
Склад ViYar · 09.11
Кошторис47 276 грн
ENБаза складу ViYar старша за тиждень: наявність може не збігатися. Перевірте позиції перед замовленням.
готово · рушій 2 107 мс
Рушій FurniGen порахував кожну довжину від 1840 до 4200 мм через 10 мм наперед: розстановка з перебором варіантів, деталі, присадка, контроль норм, розкрій і кошторис. Мілісекунди рушія — його власний замір. Кромку, присадку, листи, склад і суми браузер щоразу зводить заново з деталей.
ПВХ 2 ммПВХ 1 ммПВХ 0,4 ммСистема 32Чашка петлі Ø35Конфірмат, наскрізний
Кожен прямокутник — справжня деталь на своєму місці листа: кольорова лінія — кромка, точки — отвори присадки. Торкніться деталі, щоб відкрити її креслення.
ЛДСП 18 · 2100 × 560 × 18 мм · 1 шт.
| Призначення | Ø | Глибина | Де | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Конфірмат, наскрізний | Ø7 | 18 | пласть B | 9 |
| Шкант | Ø8 | 14 | пласть A | 6 |
Артикули ViYar з тижневого знімка viyar.ua від 2026-11-09 (56 карток). Позиції без артикула — оцінка рушія.
| Позиція | К-сть | Ціна | Сума | Артикул | Склад |
|---|---|---|---|---|---|
| Матеріали | |||||
| Стільниця постформінг 38 мм (3050×600) | 1 арк. | 4 454,38 | 4 454 | 176509 | є |
| ХДФ 3 мм (задня стінка) (2800×2070) | 1 арк. | 1 235,36 | 1 235 | 44756 | є |
| ЛДСП 16 мм (2800×2070) | 1 арк. | 3 662,61 | 3 663 | 29561 | є |
| ЛДСП 18 мм (2800×2070) | 2 арк. | 3 817,71 | 7 635 | 29705 | є |
| ЛДСП 18 мм фасадна (2800×2070) | 1 арк. | 3 817,71 | 3 818 | 29705 | є |
| Кромка ПВХ 0.4 ммпо деталях 26,4 м, у кошторисі — з припуском | 29,1 м | 18,12 | 527 | 52454 | є |
| Кромка ПВХ 1.0 ммпо деталях 0,7 м, у кошторисі — з припуском | 0,8 м | 36,96 | 30 | 49556 | є |
| Кромка ПВХ 2.0 ммпо деталях 34,5 м, у кошторисі — з припуском | 38 м | 39,24 | 1 491 | 120938 | є |
| Фурнітура | |||||
| Кріплення до стіни від перекидання (куточок, дюбель) | 1 компл. | 85,00 | 85 | — | оцінка |
| Куточок меблевий | 4 шт | 12,00 | 48 | — | оцінка |
| Сушарка для посуду в навісну шафу (решітка для тарілок і чашок, піддон) | 1 шт | 1 707,48 | 1 707 | 84173 | не в знімку |
| Саморіз 4×16 | 48 шт | 1,00 | 48 | — | оцінка |
| Ручка-скоба 128 мм | 9 шт | 151,92 | 1 367 | 52091 | є |
| Навіска регульована для верхніх шаф | 6 шт | 152,24 | 913 | 57414 | є |
| Петля 110° накладна з доводжувачем | 10 шт | 47,28 | 473 | 132346 | є |
| Опора регульована H=100 мм | 16 шт | 15,70 | 251 | 57412 | є |
| Цоколь ПВХ H=100 мм | 3 м | 340,70 | 1 015 | 188347 | є |
| Кліпса кріплення цоколя | 8 шт | 8,76 | 70 | 87322 | є |
| Пристінний бортик | 2,4 м | 340,00 | 809 | — | оцінка |
| Полицетримач | 8 шт | 4,00 | 32 | — | оцінка |
| Кріплення мийки | 4 шт | 30,00 | 120 | — | оцінка |
| Напрямні кулькові повного висування 500 мм | 4 компл. | 256,80 | 1 027 | 96072 | є |
| Роботи ViYar | |||||
| Порізка ДСП / МДФ (ViYar: 0,8 периметра деталей) | 88,8 м | 29,16 | 2 589 | 19026 | — |
| Порізка ХДФ (ViYar: 0,8 периметра деталей) | 13,8 м | 17,58 | 243 | 19025 | — |
| Порізка стільниць (ViYar: 2 поперечні різи на шматок) | 1,2 м | 99,00 | 119 | 19031 | — |
| Крайкування (PUR) | 61,7 м | 69,00 | 4 255 | 21071 | — |
| Присадка | 608 отв. | 8,82 | 5 363 | 00011 | — |
| Паз на пласті | 17,1 м | 63,60 | 1 088 | 19016 | — |
| Збирання модулів | 10 шт | 280,00 | 2 800 | — | — |
OVEN_ON_BOTTOMSINK_LANDINGPREP_ZONE